Kiralık IP
Tam donanımlı, her bütçeye uygun, multi lokasyon sunucu paketlerimiz
Paketinizi Seçin
İş yükünüze uygun olanı karşılaştırmak için aileler arasında geçiş yapın.
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 2
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 3
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 5
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 6
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 7
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 8
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
SSD VDS 9
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
KKTC Cloud VDS 8 GB RAM
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
KKTC Cloud VDS 14 GB RAM
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Fransa VDS2
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Fransa VDS3
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Fransa VDS9
Popüler| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Enterprise Dedicated 128 GB
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Türkiye Dedicated 32 GB
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Türkiye Dedicated 64 GB
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Türkiye Dedicated 96 GB
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Türkiye Dedicated 128 GB
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Bu kategoriye ait paket bulunamadı.
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Gösterilen para birimi: USD. Bulut sunucular otomatik kurulur ve istediğiniz zaman ölçeklenebilir.
Diğer sunucu seçenekleri
Türkiye lokasyonlu Cloud VDS sunucular
FiberServer Türkiye Cloud VDS paketleri; web uygulamaları, oyun sunucuları, kurumsal servisler, geliştirme ortamları ve özel yazılım projeleri için tam yönetim özgürlüğü sunar. KVM sanallaştırma sayesinde işletim sistemi ve sunucu kaynakları üzerinde root veya administrator erişimiyle kontrol sağlayabilirsiniz.
FiberVM müşteri paneli
- CPU, RAM, disk ve trafik kullanımını canlı takip
- Sunucuyu durdurma ve yeniden başlatma
- VNC konsol ile uzaktan erişim
- Desteklenen işletim sistemleriyle yeniden kurulum
- Şifre, snapshot ve rDNS yönetimi
CPU, RAM ve disk ihtiyacınıza göre aşağıdaki Türkiye VDS paketlerini karşılaştırabilirsiniz.
KKTC lokasyonlu Cloud VDS
FiberServer KKTC Cloud VDS paketleri, Kıbrıs lokasyonu gerektiren web projeleri ve uygulamalar için KVM tabanlı sanal sunucular sunar. SSD disk alanı RAID50 storage altyapısından sağlanır; sunucular 1 Gbit ağ portuna bağlanır. Port hızı, müşteriye ayrılmış garanti bant genişliği anlamına gelmez.
Sunucunuzda tam yönetim
Root veya Administrator yetkisiyle sanal sunucunuzu yönetebilirsiniz. FiberVM müşteri panelinden kaynak kullanımını izleyebilir, sunucuyu yeniden başlatabilir, VNC konsol üzerinden erişebilir ve desteklenen işletim sistemleriyle yeniden kurulum yapabilirsiniz.
RAID50 disk dayanıklılığı sağlar; bağımsız yedekleme yerine geçmez. İhtiyacınıza uygun yedekleme seçenekleri için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Fransa lokasyonlu Cloud VDS
Avrupa kullanıcılarına ve uluslararası projelere yakın konumlanan Fransa Cloud VDS paketleri; web servisleri, uygulama sunucuları, yazılım geliştirme ortamları ve uzaktan çalışma sistemleri için esnek bir altyapı sağlar.
Sunucunuz üzerinde tam kontrol
- KVM sanallaştırma ve izole kaynak yapısı
- Root veya administrator erişimi
- Linux ve Windows işletim sistemi seçenekleri
- FiberVM üzerinden konsol ve güç yönetimi
- İhtiyaca göre yükseltilebilir CPU, RAM ve disk seçenekleri
Uygulamanızın kaynak tüketimine ve kullanıcı konumuna göre uygun Fransa VDS paketini seçebilirsiniz.
Türkiye lokasyonlu Dedicated Sunucu
Dedicated sunucuda işlemci, RAM, disk ve ağ kaynakları tek müşteriye ayrılır. Yoğun veritabanları, sanallaştırma altyapıları, oyun projeleri, yüksek trafikli uygulamalar ve özel güvenlik gereksinimleri için öngörülebilir performans sağlar.
Fiziksel sunucu paketlerinde sunulan temel avantajlar
- Intel Xeon tabanlı fiziksel işlemci kaynakları
- Projeye göre farklı RAM kapasitesi seçenekleri
- SSD ve veri depolama diskleri
- 1 Gbps Ethernet portu ve sınırsız trafik
- IP adresi ve rDNS desteği
- Seçilebilir işletim sistemi
İş yükünüzü, bellek ihtiyacınızı ve depolama yapınızı değerlendirerek aşağıdaki Dedicated paketlerden uygun olanı seçebilirsiniz.
Sitelerinizi Ücretsiz Taşıyoruz!
cPanel'den > cPanel'e tüm sunucu ve hosting siparişlerinizde web sitelerinizi ücretsiz taşıyoruz.
Uzman Olmanız Gerekmez!
Sunucu yönetimi ve güvenliği için uzman olmanız gerekmiyor. Alanında tecrübeli ve uzman ekibimiz sayesinde sunucularınız emin ellerdedir.
Full Performans ve Tam Donanım
Tüm sunucularımız modern trendlere uygun donanım ve yazılımlarla sürekli olarak güncel tutulmakta ve sizlere sunulmaktadır.
Sorunsuz ve Güvenli!
Sunucularımızda, bilinen tüm optimizasyon ve güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Sıkça Sorulan Sorular
7/24 teknik destek
Hosting, sunucu ve alan adı konularında destek talebi açarak ekibimize her zaman ulaşabilirsiniz. Satış ve kurumsal teklif için telefonla da arayabilirsiniz.

