Paylaşılmayan fiziksel kaynaklar
İşlemci, bellek ve disk yalnızca sizin iş yükünüze ayrılır.
Paylaşılmayan fiziksel kaynaklarla yüksek performans ve tam kontrol
Tüm fiziksel sunucu yalnızca size ait. Yoğun iş yükleri için paylaşılmayan kaynaklar.
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Bu kategoriye ait paket bulunamadı.
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Gösterilen para birimi: USD. Bulut sunucular otomatik kurulur ve istediğiniz zaman ölçeklenebilir.
İşlemci, bellek ve disk yapılandırmasına göre sunucunuzu seçin.
Siparişi tamamlayın ve ödeme yönteminizi seçin.
Sunucunuz hazırlanır; erişim bilgileri müşteri panelinize iletilir.
Sunucuyu kendi yazılımlarınızla yapılandırın, destek talebiyle yardım alın.
Kaynakları kimseyle paylaşmayın; donanımın tamamı projeniz için.
İşlemci, bellek ve disk yalnızca sizin iş yükünüze ayrılır.
Yoğun uygulamalar ve veritabanları için sunucu sınıfı işlemciler.
Hızlı disk erişimiyle düşük gecikme.
Yüksek hızlı ağ bağlantısı.
İşletim sistemi, yazılım ve yapılandırma tamamen size aittir.
Destek talebi açarak ekibimize ulaşabilirsiniz.
| VDS | Dedicated | |
|---|---|---|
| Kaynaklar | Fiziksel sunucudan size ayrılmış sanal kaynaklar | Fiziksel sunucunun tamamı |
| Kurulum | Ödeme sonrası otomatik oluşturulur | Sunucu hazırlanır, bilgiler panele iletilir |
| Ölçekleme | Panelden daha yüksek pakete geçilir | Donanım yapılandırması değişikliği gerekir |
| Yönetim | FiberVM paneli | Kendi yazılımlarınızla tam kontrol |
| Uygun kullanım | Web uygulamaları, oyun, geliştirme ortamları | Yoğun veritabanı ve yüksek kaynak gerektiren iş yükleri |
FiberServer Türkiye Cloud VDS paketleri; web uygulamaları, oyun sunucuları, kurumsal servisler, geliştirme ortamları ve özel yazılım projeleri için tam yönetim özgürlüğü sunar. KVM sanallaştırma sayesinde işletim sistemi ve sunucu kaynakları üzerinde root veya administrator erişimiyle kontrol sağlayabilirsiniz.
CPU, RAM ve disk ihtiyacınıza göre aşağıdaki Türkiye VDS paketlerini karşılaştırabilirsiniz.
FiberServer KKTC Cloud VDS paketleri, Kıbrıs lokasyonu gerektiren web projeleri ve uygulamalar için KVM tabanlı sanal sunucular sunar. SSD disk alanı RAID50 storage altyapısından sağlanır; sunucular 1 Gbit ağ portuna bağlanır. Port hızı, müşteriye ayrılmış garanti bant genişliği anlamına gelmez.
Root veya Administrator yetkisiyle sanal sunucunuzu yönetebilirsiniz. FiberVM müşteri panelinden kaynak kullanımını izleyebilir, sunucuyu yeniden başlatabilir, VNC konsol üzerinden erişebilir ve desteklenen işletim sistemleriyle yeniden kurulum yapabilirsiniz.
RAID50 disk dayanıklılığı sağlar; bağımsız yedekleme yerine geçmez. İhtiyacınıza uygun yedekleme seçenekleri için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Avrupa kullanıcılarına ve uluslararası projelere yakın konumlanan Fransa Cloud VDS paketleri; web servisleri, uygulama sunucuları, yazılım geliştirme ortamları ve uzaktan çalışma sistemleri için esnek bir altyapı sağlar.
Uygulamanızın kaynak tüketimine ve kullanıcı konumuna göre uygun Fransa VDS paketini seçebilirsiniz.
Dedicated sunucuda işlemci, RAM, disk ve ağ kaynakları tek müşteriye ayrılır. Yoğun veritabanları, sanallaştırma altyapıları, oyun projeleri, yüksek trafikli uygulamalar ve özel güvenlik gereksinimleri için öngörülebilir performans sağlar.
İş yükünüzü, bellek ihtiyacınızı ve depolama yapınızı değerlendirerek aşağıdaki Dedicated paketlerden uygun olanı seçebilirsiniz.
cPanel'den > cPanel'e tüm sunucu ve hosting siparişlerinizde web sitelerinizi ücretsiz taşıyoruz.
Sunucu yönetimi ve güvenliği için uzman olmanız gerekmiyor. Alanında tecrübeli ve uzman ekibimiz sayesinde sunucularınız emin ellerdedir.
Tüm sunucularımız modern trendlere uygun donanım ve yazılımlarla sürekli olarak güncel tutulmakta ve sizlere sunulmaktadır.
Sunucularımızda, bilinen tüm optimizasyon ve güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
Dedicated sunucu, fiziksel bir sunucunun tamamının yalnızca size kiralandığı hizmettir. Kaynaklar başka müşterilerle paylaşılmaz.
VDS, fiziksel sunucunun sanallaştırma ile ayrılmış bir bölümüdür. Dedicated sunucuda ise donanımın tamamı size aittir; yoğun ve sürekli iş yükleri için uygundur.
Evet. İşletim sistemi ve yazılımları kendi ihtiyacınıza göre yapılandırırsınız.
Müşteri panelinizden destek talebi açarak ekibimize ulaşabilirsiniz.
Hosting, sunucu ve alan adı konularında destek talebi açarak ekibimize her zaman ulaşabilirsiniz. Satış ve kurumsal teklif için telefonla da arayabilirsiniz.