KVM sanallaştırma
Size ayrılmış sanal kaynaklarla çalışan, tam sanal makine.
Avrupa lokasyonlu KVM VDS ile düşük gecikme ve esnek kaynaklar
İhtiyacınıza uygun VDS paketini seçin, ödeme sonrası sunucunuz hazırlansın.
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
| Ödeme Dönemi | Toplam | Aylık |
|---|---|---|
| Aylık | ||
| 3 Aylık | ||
| 6 Aylık | ||
| Yıllık |
Gösterilen para birimi: TRY. Bulut sunucular otomatik kurulur ve istediğiniz zaman ölçeklenebilir.
Lokasyonu ve ihtiyacınıza uygun VDS paketini seçin.
Siparişi tamamlayın ve ödeme yönteminizi seçin.
Ödeme onaylandıktan sonra sunucunuz otomatik olarak oluşturulur.
Panelden başlatın, konsola bağlanın, yedek alın ve kaynakları izleyin.
Her VDS paketi aynı altyapı ve esneklikle gelir; yönetimi FiberVM paneliyle yaparsınız.
Size ayrılmış sanal kaynaklarla çalışan, tam sanal makine.
İşletim sistemi ve yazılım kurulumunda kısıtlama yok.
Paketlerde Windows ve Linux işletim sistemi seçenekleri bulunur.
İhtiyacınız büyüdüğünde müşteri panelinizden daha yüksek pakete geçin.
Türkiye, Fransa ve KKTC lokasyonlarında VDS sunucuları.
Destek talebi açarak ekibimize ulaşabilirsiniz.
FiberVM ile sanal sunucunuzu tek panelden yönetin: canlı kaynak kullanımını izleyin, VNC konsoluyla tarayıcıdan bağlanın, tek tıkla yeniden başlatın, yedek alın veya işletim sistemini yeniden kurun.







Paketlerde Windows ve Linux seçenekleri bulunur. Kurulumdan sonra FiberVM panelinden işletim sistemini yeniden kurabilirsiniz.
Web, uygulama, veritabanı ve geliştirme ortamları için.
Windows tabanlı uygulamalar ve uzak masaüstü kullanımı için.
VDS (sanal özel sunucu), fiziksel bir sunucunun sanallaştırma ile ayrılmış, size özel kaynaklara sahip bölümüdür. Kendi işletim sisteminizi ve yazılımlarınızı kurarak tam kontrolle kullanırsınız.
Evet. Sunucuda tam yönetici yetkisine sahip olursunuz; yazılım kurulumu ve yapılandırmada kısıtlama yoktur.
FiberVM paneliyle sunucuyu başlatıp durdurabilir, yeniden başlatabilir, VNC konsola bağlanabilir, yedek alabilir, işletim sistemini yeniden kurabilir ve şifreyi sıfırlayabilirsiniz.
Paketlerde Windows ve Linux seçenekleri sunulur. Kurulumdan sonra panelden yeniden kurulum yapabilirsiniz.
Evet. İhtiyaçlarınız büyüdüğünde müşteri panelinizden daha yüksek bir pakete geçebilirsiniz.
Hedef kitlenize en yakın lokasyonu seçin: Türkiye, Fransa ve KKTC lokasyonlarında VDS sunucularımız bulunur.
Hosting, sunucu ve alan adı konularında destek talebi açarak ekibimize her zaman ulaşabilirsiniz. Satış ve kurumsal teklif için telefonla da arayabilirsiniz.